Nº | Municipio | Dedicación | Total |
1 | Benidorm | Exclusiva | 56.479€ |
2 | Villajoyosa | Exclusiva | 54.080€ |
3 | Finestrat | Exclusiva | 42.716€ |
4 | Callosa de Ensarriá | Exclusiva | 39.900€ |
5 | Polop | Exclusiva | 39.900€ |
6 | Altea | Exclusiva | 38.421€ |
7 | Guadalest | Parcial | 31.062€ |
8 | Relleu | Exclusiva | 30.693€ |
9 | Orcheta | Exclusiva | 30.566€ |
10 | Beniardá | Parcial | 16.800€ |
11 | Alfaz del Pi | Sin dedicación | 12.055€ |
12 | Sella | Parcial | 10.800€ |
13 | Tárbena | Parcial | 5.082€ |
14 | Benimantell | Sin dedicación* | 2.160€ |
15 | Bolulla | Sin dedicación* | 80€ |
16 | Benifato | Sin retribución | 0€ |
17 | La Nucía | No informa** | – |
18 | Confrides | No informa** | – |
Datos extraídos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
*Sin dedicación: El alcalde no percibe retribución en concepto de salario, pero sí asistencia u otro tipo de percepciones no salariales.
**No informa: Los ayuntamientos de dichos municipios no han enviado los datos a la Secretaría del Estado de la Función Pública (órgano encargado de gestionar dicha información).